Accueil > Inscriptions > Frais de scolarité > Tarifs année scolaire 2022-2023
Tarifs année scolaire 2022-2023
par
Toutes les versions de cet article : [français] [Tiếng Việt]
FRAIS DE SCOLARITÉ
1er trim (40%) | 2e trim (30%) | 3e trim (30%) | Total | |
---|---|---|---|---|
MATERNELLE | ||||
Français | 1 648 € | 1 236 € | 1 236 € | 4 120 € |
Vietnamien | 1 996 € | 1 497 € | 1 497 € | 4 990 € |
Étranger tiers | 2 300 € | 1 725 € | 1 725 € | 5 750 € |
ÉLÉMENTAIRE | ||||
Français | 1 944 € | 1 458 € | 1 458 € | 4 860 € |
Vietnamien | 2 332 € | 1 749 € | 1 749 € | 5 830 € |
Étranger tiers | 2 648 € | 1 986 € | 1 986 € | 6 620 € |
COLLÈGE | ||||
Français | 2 244 € | 1 683 € | 1 683 € | 5 610 € |
Vietnamien | 2 672 € | 2 004 € | 2 004 € | 6 680 € |
Étranger tiers | 2 992 € | 2 244 € | 2 244 € | 7 480 € |
LYCÉE | ||||
Français | 2 436 € | 1 827 € | 1 827 € | 6 090 € |
Vietnamien | 2 904 € | 2 178 € | 2 178 € | 7 260 € |
Étranger tiers | 3 180 € | 2 385 € | 2 385 € | 7 950 € |
FRAIS D’INSCRIPTION
1re inscription | Réinscription | |
---|---|---|
Français | 400 € | 150 € |
Vietnamien | 1 000 € | 150 € |
Étranger tiers | 1 000 € | 150 € |
RESTAURATION
RESTAURATION AU FORFAIT POUR ÉLÈVES DU PRIMAIRE
1er trim (40%) | 2e trim (30%) | 3e trim (30%) | Total | |
---|---|---|---|---|
MATERNELLE | 196 € | 147 € | 147 € | 490 € |
ÉLÉMENTAIRE | 212 € | 159 € | 159 € | 530 € |
RESTAURATION AU TICKET POUR ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET PERSONNELS
- Ticket set repas : 95 000 VND
- Ticket snack : 75 000 VND
ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES (forfait annuel)
- 1 activité par semaine : 150 €
- 2 activités par semaine : 300 €
- 3 activités par semaine : 450 €
- 4 activités par semaine : 600 €
- 5 activités par semaine : 750 €
ASSOCIATION SPORTIVE
Forfait annuel : 60 € par activité
HANOI YOUTH FOOTBALL LEAGUE (HYFL)
Forfait annuel : 100 €
EXAMENS
- Diplôme National du Brevet : 45 €
- Épreuves anticipées de Première : 70 €
- Baccalauréat : 240 €