Accueil > Inscriptions > Frais de scolarité > Tarifs année scolaire 2021-2022
Tarifs année scolaire 2021-2022
par
FRAIS DE SCOLARITÉ
1er trim (40%) | 2e trim (30%) | 3e trim (30%) | Total | |
---|---|---|---|---|
MATERNELLE | ||||
Français | 1 576 € | 1 182 € | 1 182 € | 3 940 € |
Vietnamien | 1 908 € | 1 431 € | 1 431 € | 4 770 € |
Étranger tiers | 2 200 € | 1 650 € | 1 650 € | 5 500 € |
ÉLÉMENTAIRE | ||||
Français | 1 888 € | 1 416 € | 1 416 € | 4 720 € |
Vietnamien | 2 264 € | 1 698 € | 1 698 € | 5 660 € |
Étranger tiers | 2 572 € | 1 929 € | 1 929 € | 6 430 € |
COLLÈGE | ||||
Français | 2 180 € | 1 635 € | 1 635 € | 5 450 € |
Vietnamien | 2 596 € | 1 947 € | 1 947 € | 6 490 € |
Étranger tiers | 2 908 € | 2 181 € | 2 181 € | 7 270 € |
LYCÉE | ||||
Français | 2 368 € | 1 776 € | 1 776 € | 5 920 € |
Vietnamien | 2 824 € | 2 118 € | 2 118 € | 7 060 € |
Étranger tiers | 3 092 € | 2 319 € | 2 319 € | 7 730 € |
FRAIS D’INSCRIPTION
1re inscription | Réinscription | |
---|---|---|
Français | 400 € | 150 € |
Vietnamien | 1 000 € | 150 € |
Étranger tiers | 1 000 € | 150 € |
RESTAURATION
RESTAURATION AU FORFAIT POUR ÉLÈVES DU PRIMAIRE
1er trim (40%) | 2e trim (30%) | 3e trim (30%) | Total | |
---|---|---|---|---|
MATERNELLE | 196 € | 147 € | 147 € | 490 € |
ÉLÉMENTAIRE | 212 € | 159 € | 159 € | 530 € |
RESTAURATION AU TICKET POUR ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET PERSONNELS
- Ticket set repas : 95 000 VND
- Ticket snack : 75 000 VND
ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES (forfait annuel)
- 1 activité par semaine : 150 €
- 2 activités par semaine : 300 €
- 3 activités par semaine : 450 €
- 4 activités par semaine : 600 €
- 5 activités par semaine : 750 €
ASSOCIATION SPORTIVE
Forfait annuel : 60 € par activité
HANOI YOUTH FOOTBALL LEAGUE (HYFL)
Forfait annuel : 100 €
EXAMENS
- Diplôme National du Brevet : 45 €
- Épreuves anticipées de Première : 70 €
- Baccalauréat : 240 €