Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Các đội và kết quả
Các đội và kết quả
Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]
U9 - Lycée Yersin 1
Huấn luyện viên : ông Alexandre LEGENDRE và ông Pascal BAROS
Kết quả
NGÀY | ĐỘI | KẾT QUẢ | CẦU THỦ GHI BÀN |
---|---|---|---|
15/10/2017 | Lycée Yersin 1 - Blue Sky United | 3 - 1 | Pablo 2, Dinh Son |
22/10/2017 | DTD FC - Lycée Yersin 1 | 0 - 5 | Pablo 3, Dinh Son 2 |
12/11/2017 | Phu Dong - Lycée Yersin 1 | 1 - 5 | Dinh Son 4, Pablo |
19/11/2017 | Lycée Yersin 1 - Blue Sky Academy | 1 - 0 | Dinh Son |
26/11/2017 | Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 | 2 - 3 | Pablo 3 |
03/12/2017 | Lycée Yersin 1 - BFS | 6 - 0 | Pablo 3, Dinh Son 3 |
10/12/2017 | GSH - Lycée Yersin 1 | 1 - 7 | Dinh Son 4, Pablo, Nicolas, Ha-Phan |
17/12/2017 | DTD Lion - Lycée Yersin 1 | 0 - 3 | Pablo 3 |
14/01/2018 | Lycée Yersin 1 - HYS | 3 - 2 | Pablo 2, Dinh Son |
21/01/2018 | DTD Blue - Lycée Yersin 1 | 0-11 | Pablo 6, Dinh Son 4 |
04/02/2018 | Blue Sky United - Lycée Yersin 1 | 2 - 2 | Pablo, Dinh Son |
25/02/2018 | Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 | 3 - 0 | Pablo, Dinh Son, Sy Long |
04/03/2018 | Lycée Yersin 1 - DTD FC | 7 - 0 | Pablo 3, Dinh Son 2, Vu Khoa, Duy |
18/03/2018 | Lycée Yersin 1 - DTD Lion | 3 - 0 | |
25/03/2018 | Lycée Yersin 1 - Phu Dong | 2 - 0 | Pablo, Dinh Son |
01/04/2018 | BFS - Lycée Yersin 1 | 2 - 3 | Pablo 2, Dinh Son |
05/05/2018 | Lycee Yersin 2 - Lycee Yersin 1 | 0 - 4 | Pablo 2, Dinh Son 2 |
06/05/2018 | Lycee Yersin 1 - HN Dragons | 2 - 0 | Sy Long, Dinh Son |
13/05/2018 | Blue Sky Academy - Lycée Yersin 1 | 0 - 2 | Pablo 2 |
20/05/2018 | HYS - Lycée Yersin 1 | 0 - 5 | Pablo 3, Dinh Son, Nicolas |
27/05/2018 | Lycée Yersin 1 - GSH | 10 - 0 | Robin 3, Pablo 2, Vu Khoa 2, Dinh Son, Duy, Sy Long |
03/06/2018 | Lycée Yersin 1 - DTD Blue | 5 - 1 | Pablo 2, Dinh Son 2, Robin |
U9 - Lycée Yersin 2
Huấn luyện viên : ông Laurent VAN DE STEENE và ông Radouane FOULIER
Kết quả
NGÀY | ĐỘI | KẾT QUẢ | CẦU THỦ GHI BÀN |
---|---|---|---|
15/10/2017 | Lycée Yersin 2 - HYS | 3 - 1 | Quang Vinh 2, Alexandre |
22/10/2017 | DTD Lion - Lycée Yersin 2 | 2 - 9 | Quang Vinh 4, Alexandre 3, Hai Phong, Duy Anh |
12/11/2017 | Lycée Yersin 2 - Blue Sky Academy | 1 - 3 | Quang Vinh |
19/11/2017 | GSH - Lycée Yersin 2 | 0 - 3 | |
26/11/2017 | DTD FC - Lycée Yersin 2 | 1 - 4 | Quang Vinh 2, Alexandre, Trong Hoang |
03/12/2017 | Lycée Yersin 2 - Blue Sky United | 0 - 6 | |
10/12/2017 | Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 | 4 - 0 | |
17/12/2017 | DTD Blue - Lycée Yersin 2 | 0 - 1 | Trong Hoang |
14/01/2018 | Phu Dong - Lycée Yersin 2 | 4 - 0 | |
21/01/2018 | Lycée Yersin 2 - BFS | 2 - 3 | Quang Vinh, Alexandre |
04/02/2018 | HYS - Lycée Yersin 2 | 4 - 1 | Alexandre |
25/02/2018 | Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 | 3 - 0 | |
04/03/2018 | Blue Sky Academy - Lycée Yersin 2 | 2 - 0 | |
18/03/2018 | Lycée Yersin 2 - GSH | 2 - 2 | Alexandre, Quang Vinh |
25/03/2018 | Blue Sky United - Lycée Yersin 2 | 13 - 0 | |
01/04/2018 | Lycée Yersin 2 - DTD Lion | 5 - 0 | Hai Phong 2, Alexandre, Quang Vinh, Chảlie |
05/05/2018 | Lycee Yersin 2 - Lycee Yersin 1 | 0 - 4 | |
06/05/2018 | Lycee Yersin 2 - DTD Blue | 1 - 4 | Duy Anh |
13/05/2018 | Lycée Yersin 2 - Phu Dong | 2 - 2 | Quang Vinh, Charlie |
20/05/2018 | Lycée Yersin 2 - DTD FC | 3 - 0 | |
27/05/2018 | Lycée Yersin 2 - HN Dragons | 0 - 2 | |
03/06/2018 | BFS - Lycée Yersin 2 | 2 - 0 |
U11 - Lycée Yersin 1
Huấn luyện viên : ông Colin CAMPBELL
Kết quả
NGÀY | ĐỘI | KẾT QUẢ | CẦU THỦ GHI BÀN |
---|---|---|---|
15/10/2017 | Lycée Yersin 1 - Blue Sky United | 1 - 7 | Sam Chi |
22/10/2017 | HYS Warriors - Lycée Yersin 1 | 4 - 3 | Elio, Titouan, Quang Anh |
12/11/2017 | DTD Eagle - Lycée Yersin 1 | 0 - 2 | Titouan, Sam Chi |
19/11/2017 | DTD FC - Lycée Yersin 1 | 5 - 1 | Titouan 2, Sam Chi 2, Quang Anh |
26/11/2017 | Phu Dong - Lycée Yersin 1 | 3 - 2 | Alec Giao 2 |
03/12/2017 | Lycée Yersin 1 - Phuong Dong | 4 - 0 | Titouan 2, Jac-An, Quang Anh |
10/12/2017 | Lycée Yersin 1 - BFS | 5 - 1 | Sam Chi 2, Elio, Titouan, Quang Anh |
17/12/2017 | HJK - Lycée Yersin 1 | 1 - 3 | Quang Anh, Sam Chi, Titouan |
14/01/2018 | DTD Red - Lycée Yersin 1 | 2 - 5 | Titouan 2, Sam Chi 2, Elio |
21/01/2018 | Lycée Yersin 1 - Super Kids | 3 - 2 | Sam Chi 2, Titouan |
28/01/2018 | HYS Angels - Lycée Yersin 1 | 3 - 0 | |
04/02/2018 | HN Dragons - Lycée Yersin 1 | 0- 3 | Titouan, Sam Chi, Jake |
25/02/2018 | Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 | 4 - 0 | Sam Chi, Elio, Quang Anh, Jac-An |
04/03/2018 | GSH South - Lycée Yersin 1 | 0 - 8 | Elio 3, Titouan 2, Sam Chi, Jake, Thanh Tung |
18/03/2018 | Lycée Yersin 1 - Blue Sky Academy | 9 - 1 | Sam Chi 4, Titouan 3, Thanh Tung, Quang Anh |
25/03/2018 | Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin Filles | 15 - 0 | Titouan 3, Elio 3, Viet Bach 2, Alec Giao 2, Quang Anh 2, Thanh Tung, Jake, Khanh Toan |
01/04/2018 | HYS Angels - Lycée Yersin 1 | 4 - 2 | Elio, Sam Chi |
05/05/2018 | GSH North - Lycee Yersin 1 | 3 - 2 | Elio, Sam Chi |
06/05/2018 | Lycee Yersin 1 - BFS | 1 - 3 | Elio |
13/05/2018 | Phu Dong - Lycée Yersin 1 | 6 - 3 | Elio 2, Sam Chi |
20/05/2018 | Lycée Yersin 1 - HYS Warriors | 1 - 3 | Titouan |
27/05/2018 | DTD FC - Lycée Yersin Filles | 1 - 6 | Titouan, Jac An, Sam Chi, Elio, Jake, Thanh Tung |
03/06/2018 | GSH North - Lycée Yersin 1 | 1 - 3 | Titouan 2, Quang Anh |
U11 - Lycée Yersin 2
Huấn luyện viên : ông Mohamed OMHA và ông DUONG Dai Ha
Kết quả
NGÀY | ĐỘI | KẾT QUẢ | CẦU THỦ GHI BÀN |
---|---|---|---|
15/10/2017 | HYS Warrior - Lycée Yersin 2 | 1 -1 | Liam |
22/10/2017 | DTD FC - Lycée Yersin 2 | 3 - 0 | |
12/11/2017 | Lycée Yersin 2 - Super Kids | 2 - 4 | Viet Dung, Cong Hieu |
19/11/2017 | Phu Dong - Lycée Yersin 2 | 0 - 10 | |
26/11/2017 | DTD Eagle - Lycée Yersin 2 | 9 - 2 | Dang Lam, Alexis |
03/12/2017 | GSH North - Lycée Yersin 2 | 6 - 1 | Dang Lam |
10/12/2017 | Lycée Yersin 2 - Blue Sky United | 0 - 11 | |
17/12/2017 | Lycée Yersin 2 - Blue Sky Academy | 0 - 4 | |
14/01/2018 | Lycée Yersin 2 - BFS | 0 - 6 | |
21/01/2018 | Lycée Yersin 2 - Phuong Dong | 2 - 3 | Dang Lam, Liam |
04/02/2018 | GSH South - Lycée Yersin 2 | 4 - 1 | Cong Hieu |
25/02/2018 | Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 | 4 - 0 | |
04/03/2018 | DTD Red - Lycée Yersin 2 | 3 - 1 | Dang Lam |
18/03/2018 | HN Dragons - Lycée Yersin 2 | 4 - 0 | |
24/03/2018 | Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin Filles | 8 - 0 | Dang Lam 3, Liam 3, Tuan Hoang, Viet Dung |
25/03/2018 | HYS Angels - Lycée Yersin 2 | 10 - 1 | Dang Lam |
06/05/2018 | Phuong Dong - Lycee Yersin 2 | 0 - 6 | Alexis 2, Dang Lam, Remi, Liam, Conh Hieu |
13/05/2018 | GSH South - Lycée Yersin 2 | 0 - 4 | Dang Lam, Remi, Liam, Jasper |
20/05/2018 | DTD FC - Lycée Yersin 2 | 8 - 0 | |
03/06/2018 | Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin Filles | 5 - 0 | Alexis, Dang Lam, Remi, Conh Hieu, Viet Dung |
U11 - Lycée Yersin Filles
Huấn luyện viên : ông Jérôme BOULO
Kết quả
NGÀY | ĐỘI | KẾT QUẢ | CẦU THỦ GHI BÀN |
---|---|---|---|
15/10/2017 | Lycée Yersin Filles - BFS | 13-0 | |
22/10/2017 | DTD Eagle - Lycée Yersin Filles | 10 - 0 | |
12/11/2017 | GSH South - Lycée Yersin Filles | 4 - 0 | |
19/11/2017 | Lycée Yersin Filles - Super Kids | 0 - 11 | |
26/11/2017 | HYS Angels - Lycée Yersin Filles | 22 - 0 | |
03/12/2017 | HN Dragons - Lycée Yersin Filles | 6 - 0 | |
10/12/2017 | DTD Red - Lycée Yersin Filles | 5 - 0 | |
17/12/2017 | Lycée Yersin Filles - Blue Sky United | 0 - 20 | |
14/01/2018 | Lycée Yersin Filles - Blue Sky Academy | 1 - 8 | Rafaella |
28/01/2018 | DTD FC - Lycée Yersin Filles | 8 - 0 | |
04/02/2018 | HYS Warriors - Lycée Yersin Filles | 12 - 0 | |
25/02/2018 | Lycée Yersin Filles - Phuong Dong | 0 - 3 | |
18/03/2018 | HJK - Lycée Yersin Filles | 9 - 0 | |
24/03/2018 | Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin Filles | 8 - 0 | |
25/03/2018 | Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin Filles | 15 - 0 | |
01/04/2018 | Phu Dong - Lycée Yersin Filles | 25 - 0 | |
13/05/2018 | Phuong Dong - Lycée Yersin Filles | 4 - 0 | |
20/05/2018 | GSH South - Yersin Filles | 12 - 0 | |
27/05/2018 | Blue Sky United - Lycée Yersin 1 | 11 - 1 | Minna |
03/06/2018 | Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin Filles | 5 – 0 |
U13 - Lycée Yersin
Huấn luyện viên : ông Xavier DEPOUILLY và ông Benoit ALLEAUME
Kết quả
NGÀY | ĐỘI | KẾT QUẢ | CẦU THỦ GHI BÀN |
---|---|---|---|
08/10/2017 | Lycée Yersin - SIS Garmuda | 13 - 1 | Cong Vinh 5, Maxime 5, Hong Hai, Kevan, Armel |
15/10/2017 | Lycée Yersin - HIS | 1 - 3 | Kevan |
22/10/2017 | Lycée Yersin - Phuong Dong | 6 - 4 | Maxime 2, Kevan 2, Dang Son, Hoang Hai |
12/11/2017 | Blue Sky - Lycée Yersin | 1 - 1 | Maxime |
19/11/2017 | Lycée Yersin - Blue Dragons | 1 - 8 | |
26/11/2017 | GSH - Lycée Yersin | 0 - 3 | Maxime, Cong Vinh, Dang Son |
03/12/2017 | HJK - Lycée Yersin | 1 - 8 | Dang Son 3, Maxime 2, Kevan 2, Cong Vinh |
10/12/2017 | Lycée Yersin - BFS | 1 - 2 | Kevan |
17/12/2017 | Lycée Yersin - Phu Dong | 1 - 3 | Kevan |
14/01/2018 | Lycée Yersin - HN Dragons | 1 - 3 | Eliott |
21/01/2018 | Lycée Yersin - Blue Sky | 2 - 4 | Eliott, Cong Vinh |
28/01/2018 | Phuong Dong - Lycée Yersin | 4 - 7 | Maxime 5, Cong Vinh |
04/02/2018 | HYS - Lycée Yersin | 6 - 1 | Maxime |
25/02/2018 | SIS Gamuda - Lycée Yersin | 4 - 13 | Maxime 4, Khoi Nguyen 2, Cong Vinh 2, Hoang Hai 2, Kevan 2, Eliott 1 |
04/03/2018 | Lycée Yersin - HJK | 1 - 1 | Dang Son |
18/03/2018 | Blue Dragons - Lycée Yersin | 4 - 7 | Cong Vinh 2, Gia Bach 2, Dang Son 2, Kevan |
01/04/2018 | BFS - Lycée Yersin | 6 - 1 | Maxime |
06/05/2018 | Lycee Yersin - GSH | 1 - 2 | Armel |
13/05/2018 | Phu Dong - Lycée Yersin | 4 - 2 | Kevan, Maxime |
20/05/2018 | HN Dragons - Lycée Yersin | 1 - 1 | Kevan |
U15 - Lycée Yersin 1
Huấn luyện viên : ông François DOUTRIAUX
Kết quả
NGÀY | ĐỘI | KẾT QUẢ | CẦU THỦ GHI BÀN |
---|---|---|---|
15/10/2017 | Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons | 5 - 4 | Tim 3, Gabriel |
22/10/2017 | Lycée Yersin 1 - Phu Dong | 0 - 14 | |
12/11/2017 | Lycée Yersin 1 - Super Kids | 5 - 10 | Tim 3, Gabriel 2 |
19/11/2017 | Lycée Yersin 1 - Phuong Dong | 1 - 2 | Tim |
26/11/2017 | Blue Dragons - Lycée Yersin 1 | 3 - 8 | Tim 4, Henri, Gabriel, Leo |
03/12/2017 | GSH North - Lycée Yersin 1 | 8 - 0 | |
10/12/2017 | GSH South - Lycée Yersin 1 | 1 - 3 | Tim 2, Hoang Bach |
17/12/2017 | Lycée Yersin 1 - Dream Football | 2 - 7 | Henri, Tim |
14/01/2018 | Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 | 2 - 3 | Tim, Alexis |
21/01/2018 | Phu Dong - Lycée Yersin 1 | 6 - 1 | Hoang Bach |
28/01/2018 | HN Dragons - Lycée Yersin 1 | 5 - 4 | Tim 3, Hoang Bach |
04/02/2018 | Super Kids - Lycée Yersin 1 | 9 - 2 | Tim 2 |
25/02/2018 | Lycée Yersin 1 - Blue Dragons | 12 - 2 | Tim 5, Henri 2, Hoang Bach 2, Gabriel, Alexis, Leo |
04/03/2018 | Dream Football - Lycée Yersin 1 | 5 - 3 | Tim 2, Henri |
18/03/2018 | Phuong Dong - Lycée Yersin 1 | 2 - 1 | Femi 2 |
01/04/2018 | Lycée Yersin 1 - GSH South | 2 - 10 | Tim 2 |
06/05/2018 | Lycee Yersin 2 - Lycee Yersin 1 | 3 - 4 | Tim 2, Hoang Bach, Henri |
13/05/2018 | Lycée Yersin 1 - GSH North | 0 - 3 |
U15 - Lycée Yersin 2
Huấn luyện viên : Ông Nicolas LANDRY
Kết quả
NGÀY | ĐỘI | KẾT QUẢ | CẦU THỦ GHI BÀN |
---|---|---|---|
08/10/2017 | Blue Dragons - Lycée Yersin 2 | 0 - 16 | Adrian 11, Ismail 2, Cong Minh, Khoi Nguyen |
15/10/2017 | Lycée Yersin 2 - Super Kids | 6 - 7 | Adrian 3, Linh Son , Nhat Nam, Khoi Nguyen |
22/10/2017 | Lycée Yersin 2 - HN Dragons | 2 - 3 | Linh Son , Nhat Nam |
12/11/2017 | GSH South - Lycée Yersin 2 | 9 - 8 | Adrian 3, Nhat Nam 2, Linh Son, Gia Bach, Jock |
19/11/2017 | Lycée Yersin 2 - Dream Football | 3 - 8 | Nhat Nam, Linh Son |
26/11/2017 | GSH North - Lycée Yersin 2 | 10 - 2 | Adrian 2 |
03/12/2017 | Super Kids - Lycée Yersin 2 | 2 - 1 | Nhat Nam |
10/12/2017 | Lycée Yersin 2 - Phuong Dong | 1 - 7 | Duc Quan |
17/12/2017 | Lycée Yersin 2 - Phu Dong | 1 - 13 | Duc Quan |
14/01/2018 | Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 | 2 - 3 | Khoi Nguyen, Duc Quan, Gia Bach |
21/01/2018 | Lycée Yersin 2 - Blue Dragons | 6 - 4 | Nhat Nam 3, Gia Bach 2, Linh Son |
28/01/2018 | Lycée Yersin 2 - GSH South | 4 - 3 | Linh Son 2, Nhat Nam 2 |
04/02/2018 | HN Dragons - Lycée Yersin 2 | 6 - 2 | Nhat Nam, Cong Minh |
04/03/2018 | Phuong Dong - Lycée Yersin 2 | 1 - 4 | Jock |
18/03/2018 | Lycée Yersin 2 - GSH North | 3 - 8 | Nhat Nam, Linh Son, Khoi Nguyen |
01/04/2018 | Dream Football - Lycée Yersin 2 | 10 - 0 | |
06/05/2018 | Lycee Yersin 2 - Lycee Yersin 1 | 3 - 4 | Adrain 2, Nhat Nam |
13/05/2018 | Phu Dong - Lycée Yersin 2 | 5 - 2 | Linh Son, Nhat Nam |