Accueil > Inscriptions (vi) > Frais de scolarité (vi) > BIỂU PHÍ 2023-2024
BIỂU PHÍ 2023-2024
par
HỌC PHÍ
Học kỳ 1 (40%) | Học kỳ 2 (30%) | Học kỳ 3 (30%) | Cả năm | |
---|---|---|---|---|
MẪU GIÁO BÉ VÀ NHỠ | ||||
Pháp | 1 732 € | 1 299 € | 1 299 € | 4 330 € |
Việt Nam | 2 132 € | 1 599 € | 1 599 € | 5 330 € |
Nước ngoài | 2 416 € | 1 812 € | 1 812 € | 6 040 € |
MẪU GIÁO LỚN | ||||
Pháp | 1 700 € | 1 275 € | 1 275 € | 4 250 € |
Việt Nam | 2 056 € | 1 542 € | 1 542 € | 5 140 € |
Nước ngoài | 2 372 € | 1 779 € | 1 779 € | 5 930 € |
TIỂU HỌC | ||||
Pháp | 2 004 € | 1 503 € | 1 503 € | 5 010 € |
Việt Nam | 2 404 € | 1 803 € | 1 803 € | 6 010 € |
Nước ngoài | 2 728 € | 2 046 € | 2 046 € | 6 820 € |
TRUNG HỌC CƠ SỞ | ||||
Pháp | 2 324 € | 1 743 € | 1 743 € | 5 810 € |
Việt Nam | 2 768 € | 2 076 € | 2 076 € | 6 920 € |
Nước ngoài | 3 100 € | 2 325 € | 2 325 € | 7 750 € |
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | ||||
Pháp | 2 512 € | 1 884 € | 1 884 € | 6 280 € |
Việt Nam | 2 992 € | 2 244 € | 2 244 € | 7 480 € |
Nước ngoài | 3 276 € | 2 457 € | 2 457 € | 8 190 € |
PHÍ GHI DANH
Ghi danh lần đầu | Ghi danh lại | |
---|---|---|
Pháp | 400 € | 150 € |
Việt Nam | 1 000 € | 150 € |
Nước ngoài | 1 000 € | 150 € |
DỊCH VỤ ĂN TRƯA
Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
Học kỳ 1 (40%) | Học kỳ 2 (30%) | Học kỳ 3 (30%) | Cả năm | |
---|---|---|---|---|
Mẫu giáo | 196 € | 147 € | 147 € | 490 € |
Tiểu học | 212 € | 159 € | 159 € | 530 € |
Bữa ăn trả bằng thẻ dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
- Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
- Bữa ăn nhanh : 75 000 VND
NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)
Đang chờ Hội đồng nhà trường phê duyệt
- 1 môn/tuần : €
- 2 môn/tuần : €
- 3 môn/tuần : €
- 4 môn/tuần : €
- 5 môn/tuần : €
HỘI THỂ THAO (tính theo năm học)
Đang chờ Hội đồng nhà trường phê duyệt
GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học)
Đang chờ Hội đồng nhà trường phê duyệt
CÁC KỲ THI
- Tốt nghiệp THCS : 45 €
- Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
- Tú tài toàn phần lớp Mười hai : 240 €